Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pierścieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Sezon 1997-98 
 Podsumowanie
 Wydarzenia
 Wyniki meczów
 Statystyki
 Playoffs
 Mecze finałowe
 Płace

 powrót

   
SEZON 1997-98
WYNIKI MECZÓW

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
PLAYOFFS
Październik 1997
Pt 31 at Boston L 85-92 0-1 Jordan 30 Rodman 9
Listopad 1997
Sob 1 Philadelphia W 94-74 1-1 Harper 17 Rodman 13
Pn 3 San Antonio W 87-83 2-1 Jordan 29 Rodman 22
Śr 5 Orlando W 94-81 3-1 Jordan 29 Jordan 17
Pt 7 at Atlanta L 78-80 3-2 Jordan 27 Jordan 9
Longley 9
Sob 8 New Jersey W 99-86 4-2 Kerr 21 Rodman 12
Wt 11 at Cleveland L 80-101 4-3 Jordan 19 Caffey 8
Śr 12 Washington L 83-90 4-4 Jordan 28 Rodman 14
Pt 14 Charlotte W 105-92 5-4 Jordan 28 Rodman 14
Sob 15 Cleveland W 79-70 6-4 Jordan 27 Rodman 18
Cz 20 at Phoenix L 85-89 6-5 Jordan 30 Rodman 14
Pt 21 at LA Clippers W 111-102 7-5 Jordan 49 Longley 17
N 23 at Sacramento W 103-88 8-5 Jordan 33 Rodman 14
Wt 25 at Seattle L 90-91 8-6 Kukoc 30 Rodman 17
Pt 28 at Indiana L 83-94 8-7 Jordan 26 Rodman 11
Sob 29 at Washington W 88-83 9-7 Jordan 29 Rodman 17

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Grudzień 1997
Śr 3 at Boston W 97-87 10-7 Jordan 29 Rodman 17
Pt 5 Milwaukee W 84-62 11-7 Kukoc 19 Rodman 14
Wt 9 New York W 100-82 12-7 Jordan 29 Harper 9
Longley 9
Rodman 9
Śr 10 at Orlando L 98-106 12-8 Jordan 25 Rodman 16
Pt 12 at Charlotte L 77-79 12-9 Jordan 28 Rodman 19
Sob 13 Toronto W 97-70 13-9 Harper 20 Rodman 14
Pn 15 Phoenix W 111-104 14-9 Jordan 31 Rodman 21
Śr 17 LA Lakers W 104-83 15-9 Jordan 36 Rodman 14
Sob 20 at New Jersey W 100-92 16-9 Jordan 24 Rodman 24
Wt 23 LA Clippers W 94-89 17-9 Jordan 27 Rodman 25
Cz 25 Miami W 90-80 18-9 Jordan 24 Rodman 13
Sob 27 Atlanta W 97-90 19-9 Jordan 47 Rodman 29
Pn 29 Dallas W 111-105 20-9 Jordan 41 Rodman 27
Wt 30 at Minnesota L 95-99 20-10 Jordan 33 Rodman 13

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Styczeń 1998
Pt 2 Milwaukee W 114-100 21-10 Jordan 44 Rodman 21
Sob 3 at Detroit W 105-96 22-10 Jordan 34 Rodman 18
Wt 6 Boston W 90-79 23-10 Jordan 19
Kukoc 19
Rodman 20
Śr 7 at Miami L 72-99 23-11 Jordan 26 Rodman 17
Pt 9 at New York W 90-89 24-11 Jordan 44 Longley 10
Sob 10 Golden State W 87-82 25-11 Jordan 32 Rodman 16
Wt 13 Seattle W 101-91 26-11 Jordan 40 Rodman 17
Cz 15 at Philadelphia L 96-106 26-12 Pippen 22 Rodman 20
Pt 16 at Milwaukee W 96-86 27-12 Jordan 27 Rodman 12
N 18 Houston W 106-100 28-12 Jordan 45 Longley 5
Rodman 5
Śr 21 Charlotte W 110-79 29-12 Jordan 33 Longley 13
Pt 23 at New Jersey W 100-98 30-12 Jordan 32 Pippen 7
N 25 Utah L 94-101 30-13 Jordan 32 Rodman 14
Wt 27 at Vancouver W 103-85 31-13 Pippen 29 Rodman 22
Cz 29 at Portland W 100-87 32-13 Jordan 29 Rodman 20
Pt 30 at Golden State W 87-80 33-13 Pippen 22 Rodman 22

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Luty 1998
N 1 at LA Lakers L 87-112 33-14 Jordan 31 Rodman 15
Pn 2 at Denver W 111-72 34-14 Burrell 24 Rodman 16
Śr 4 at Utah L 93-101 34-15 Jordan 40 Longley 11
Wt 10 Toronto W 93-86 35-15 Kukoc 21 Rodman 17
Śr 11 at Charlotte W 92-90 36-15 Jordan 29 Rodman 11
Pt 13 Atlanta W 112-110 37-15 Jordan 37 Jordan 7
N 15 Detroit W 99-90 38-15 Kukoc 22 Jordan 12
Wt 17 Indiana W 105-97 39-15 Jordan 27 Rodman 13
Cz 19 at Toronto W 123-86 40-15 Pippen 22 Rodman 19
Sob 21 at Washington W 94-88 41-15 Pippen 23 Rodman 17
Pn 23 Cleveland W 97-75 42-15 Jordan 17 Harper 10
Śr 25 Portland L 101-106 42-16 Jordan 33 Rodman 14
Sob 28 Sacramento W 109-94 43-16 Pippen 29 Rodman 18

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Marzec 1998
Wt 3 Denver W 118-90 44-16 Jordan 30 Rodman 17
N 8 at New York W 102-89 45-16 Jordan 42 Rodman 20
Wt 10 Miami W 106-91 46-16 Jordan 37 Rodman 10
Cz 12 at Dallas L 97-104 46-17 Jordan 26 Rodman 22
Sob 14 at San Antonio W 96-86 47-17 Jordan 30 Rodman 16
Pn 16 New Jersey W 88-72 48-17 Kukoc 21 Rodman 16
Wt 17 at Indiana W 90-84 49-17 Jordan 35 Rodman 19
Pt 20 Vancouver W 98-92 50-17 Jordan 24 Kukoc 11
N 22 at Toronto W 102-100 51-17 Jordan 33
Pippen 33
Rodman 18
Pn 23 Boston W 111-88 52-17 Pippen 27 Rodman 14
Śr 25 at Orlando W 85-70 53-17 Pippen 23 Rodman 18
Pt 27 at Atlanta W 89-74 54-17 Jordan 34 Rodman 15
N 29 at Milwaukee W 104-87 55-17 Jordan 30 Rodman 17
Wt 31 Detroit W 106-101 56-17 Pippen 27 Rodman 18

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Kwiecień 1998
Pt 3 Minnesota W 107-93 57-17 Jordan 41 Rodman 16
N 5 at Houston W 109-94 58-17 Jordan 40 Rodman 12
Wt 7 Washington W 103-85 59-17 Jordan 30 Rodman 20
Cz 9 at Cleveland L 85-91 59-18 Jordan 29 Rodman 20
Sob 11 Orlando W 87-78 60-18 Jordan 37 Rodman 10
Pn 13 Indiana L 105-114 60-19 Pippen 28 Rodman 9
Śr 15 at Detroit L 79-87 60-20 Jordan 19 Rodman 15
Pt 17 at Philadelphia W 87-80 61-20 Jordan 24 Rodman 17
Sob 18 New York W 111-109 62-20 Jordan 44 Rodman 8
PLAYOFFS 1 RUNDA
Pt 24 New Jersey W 96-93 1-0 Jordan 39 Rodman 8
N 26 New Jersey W 96-91 2-0 Jordan 32 Rodman 16
Śr 29 at New Jersey W 116-101 3-0 Jordan 38 Rodman 17

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Maj 1998 PÓŁFINAŁ KONFERENCJI
N 3 Charlotte W 83-70 1-0 Jordan 35 Rodman 14
Śr 6 Charlotte L 76-78 1-1 Jordan 22 Rodman 18
Pt 8 at Charlotte W 103-89 2-1 Jordan 27 Rodman 17
N 10 at Charlotte W 94-80 3-1 Jordan 31 Rodman 18
Śr 13 Charlotte W 93-84 4-1 Jordan 33 Rodman 21
FINAŁ KONFERENCJI
N 17 Indiana W 85-79 1-0 Jordan 31 Rodman 10
Wt 19 Indiana W 104-98 2-0 Jordan 41 Harper 9
Sob 23 at Indiana L 105-107 2-1 Jordan 30 Rodman 12
Pn 25 at Indiana L 94-96 2-2 Jordan 28 Rodman 16
Śr 27 Indiana W 106-87 3-2 Jordan 29 Pippen 8
Pt 29 at Indiana L 89-92 3-3 Jordan 35 Rodman 12
N 31 Indiana W 88-83 4-3 Jordan 28 Pippen 12

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Czerwiec 1998 FINAŁ
Śr 3 at Utah L 85-88 0-1 Jordan 33 Rodman 10
Pt 5 at Utah W 93-88 1-1 Jordan 37 Kukoc 9
Rodman
N 7 Utah W 96-54 2-1 Jordan 24 Harper 10
Śr 10 Utah W 86-82 3-1 Jordan 34 Rodman 14
Pt 12 Utah L 81-83 3-2 Kukoc 30 Pippen 11
N 14 at Utah W 87-86 4-2 Jordan 45 Rodman 8

Podsumowanie ][ Wydarzenia ][ Wyniki meczów ][ Statystyki ][ Playoffs ][ Mecze finałowe ][ Płace
Wybierz inny sezon