Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pierścieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Statystyki 
 Sezon 1990-91
 Sezon 1991-92
 Sezon 1992-93
 Sezon 1995-96
 Sezon 1996-97
 Sezon 1997-98
   
STATYSTYKI SEZONU MISTRZOWSKIEGO 1990-91

SEZON ZASADNICZY 1990-91 - ŚREDNIE
ZAWODNIK G MPG FG% 3P% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG PPG
Michael Jordan 82 37,0 ,539 ,312 ,851 1,4 4,6 6,0 5,5 2,7 1,0 31,5
Scottie Pippen 82 36,8 ,520 ,309 ,706 2,0 5,3 7,3 6,2 2,4 1,1 17,8
Horace Grant 78 33,9 ,547 ,167 ,711 3,4 5,0 8,4 2,3 1,2 0,9 12,8
Bill Cartwright 79 28,8 ,490 - ,697 2,1 4,1 6,2 1,6 0,4 0,2 9,6
B.J. Armstrong 82 21,1 ,481 ,500 ,874 0,3 1,5 1,8 3,7 0,9 0,0 8,8
John Paxson 82 24,0 ,548 ,438 ,829 0,2 0,9 1,1 3,6 0,8 0,0 8,7
Stacey King 76 15,8 ,467 ,000 ,704 0,9 1,8 2,7 0,9 0,3 0,6 5,5
Craig Hodges 73 11,5 ,424 ,383 ,963 0,1 0,5 0,6 1,3 0,5 0,0 5,0
Dennis Hopson 61 11,9 ,426 ,200 ,663 0,8 1,0 1,8 1,1 0,4 0,2 4,3
Will Perdue 74 13,1 ,494 ,000 ,670 1,6 2,9 4,5 0,6 0,3 0,8 4,1
Cliff Levingston 78 13,0 ,450 ,250 ,648 1,3 1,6 2,9 0,7 0,4 0,6 4,0
Scott Williams 51 6,6 ,510 ,500 ,714 0,8 1,1 1,9 0,3 0,2 0,3 2,5
Chicago Bulls 82 240,9 ,510 ,366 ,760 14 28,6 42,6 27,0 10,0 5,3 110,0
Przeciwnicy 82 240,9 ,475 ,304 ,770 12,9 26,4 39,3 24,6 7,7 4,2 101,0

SEZON ZASADNICZY 1990-91 - RAZEM
ZAWODNIK G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DFF TOT AST STL BLK PTS
Michael Jordan 82 3034 990-1837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 2580
Scottie Pippen 82 3014 600-1153 21-68 240-340 163 432 595 511 193 93 1461
Horace Grant 78 2641 401-733 1-6 197-277 266 393 659 178 95 69 1000
Bill Cartwright 79 2273 318-649 0-0 124-178 167 319 486 126 32 15 760
B.J. Armstrong 82 1731 304-632 15-30 97-111 25 124 149 301 70 4 720
John Paxson 82 1971 317-578 42-96 34-41 15 76 91 297 62 3 710
Stacey King 76 1198 156-334 0-2 107-152 72 136 208 65 24 42 419
Craig Hodges 73 843 146-344 44-115 26-27 10 32 42 97 34 2 362
Dennis Hopson 61 728 104-244 1-5 55-83 49 60 109 65 25 14 264
Will Perdue 74 972 116-235 0-3 75-112 122 214 336 47 23 57 307
Cliff Levingston 78 1013 127-282 1-4 59-91 99 126 225 56 29 43 314
Scott Williams 51 337 53-104 1-2 20-28 42 56 98 16 12 13 127
Chicago Bulls 82 19755 3632-7125 155-424 1605-2111 1148 2342 3490 2212 822 438 9024
Przeciwnicy 82 19755 3267-6884 190-626 1554-2017 1062 2162 3224 2016 633 348 8278

Sezon 1990-91 ][ Sezon 1991-92 ][ Sezon 1992-93 ][ Sezon 1995-96 ][ Sezon 1996-97 ][ Sezon 1997-98