Michael Jordan - Władca Pierścieni Michael Jordan - Władca Pierścieni Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Dynastii Bulls
Kariera Mistrz NBA MJ w Wizards Osiągnięcia Ciekawostki Do kupienia Statystyki Multimedia
 Statystyki 
 Szkoła średnia
 Uniwersytet
 Olimpiady
 Baseball
 NBA
 NBA Playoffs
 Finały NBA
 Mecze All-Star
 All-Time Stats
  
STATYSTYKI ALL-TIME
Punkty     Rzuty z gry, rzuty osobiste i rzuty za 3
Przechwyty     Asysty     Zbiórki     Minuty    

STATYSTYKI DO SEZONU 2001-02 WŁĄCZNIE

C Z A S   S P Ę D Z O N Y   N A   P A R K I E C I E
  ZAWODNIK SEZONY G MPG MIN
1. Kareem Abdul-Jabbar 1969-89 1560 36,8 57446
2. Karl Malone 1985-02 1353 37,4 50543
3. Elvin Hayes 1968-84 1303 38,4 50000
4. Wilt Chamberlain 1959-73 1045 45,8 47859
5. John Havlicek 1962-78 1270 36,6 46471
6. Robert Parish 1976-97 1611 28,4 45704
7. John Stockton 1984-02 1422 32,0 45489
8. Moses Malone 1976-95 1329 33,9 45071
9. Hakeem Olajuwon 1984-02 1238 35,7 44222
10. Oscar Robertson 1960-74 1040 42,2 43886
. . . . . .
. . . . . .
24. Michael Jordan 1984-02 990 38,4 37980

Ś R E D N I   C Z A S   G R Y   W   K A Ż D Y M   M E C Z U
  ZAWODNIK SEZONY G MIN MPG
1. Wilt Chamberlain 1959-73 1045 47859 45,8
2. Bill Russell 1956-69 963 40726 42,3
3. Oscar Robertson 1960-74 1040 43886 42,2
4. Allen Iverson 1996-02 405 16639 41,1
5. Elgin Baylor 1958-72 846 33863 40,0
6. Michael Finley 1995-02 530 21108 39,8
7. Latrell Sprewell 1992-02 677 26861 39,7
8. Tim Duncan 1997-02 370 14545 39,3
9. Jerry West 1960-74 932 36571 39,2
10. Antoine Walker 1996-02 450 17592 39,1
. . . . . .
. . . . . .
?? Michael Jordan 1984-02 990 37980 38,4

Szkoła średnia ][ Uniwersytet ][ Olimpiady ][ Baseball
NBA ][ NBA Playoffs ][ Finały NBA ][ Mecze All-Star ][ Statystyki All-Time