Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pier¶cieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Statystyki 
 Sezon 1990-91
 Sezon 1991-92
 Sezon 1992-93
 Sezon 1995-96
 Sezon 1996-97
 Sezon 1997-98
   
STATYSTYKI SEZONU MISTRZOWSKIEGO 1997-98

SEZON ZASADNICZY 1997-98 - ¦REDNIE
ZAWODNIK G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG PPG
Michael Jordan 82 82 38,8 ,465 ,238 ,784 1,6 4,2 5,8 3,5 1,72 0,55 28,7
Scottie Pippen 44 44 37,5 ,447 ,318 ,777 1,2 4,0 5,2 5,8 1,80 0,98 19,1
Toni Kukoc 74 52 30,2 ,455 ,362 ,708 1,6 2,8 4,4 4,2 1,03 0,50 13,3
Luc Longley 58 58 29,4 ,455 - ,736 1,9 3,9 5,9 2,8 0,59 1,07 11,4
Ron Harper 82 82 27,9 ,441 ,190 ,750 1,3 2,2 3,5 2,9 1,32 0,59 9,3
Steve Kerr 50 0 22,4 ,454 ,438 ,918 0,3 1,3 1,5 1,9 0,52 0,10 7,5
Jason Caffey 51 8 13,9 ,503 ,000 ,660 1,5 1,9 3,4 0,7 0,25 0,33 5,3
Scott Burrell 80 3 13,7 ,424 ,354 ,734 1,0 1,5 2,5 0,8 0,80 0,46 5,2
Dennis Rodman 80 66 35,7 ,431 ,174 ,550 5,3 9,8 15,0 2,9 0,59 0,23 4,7
Randy Brown 71 6 16,2 ,384 ,000 ,718 0,5 0,8 1,3 2,1 1,00 0,17 4,1
Dickey Simpkins 40 0 10,8 ,539 ,000 ,514 0,7 1,3 1,9 0,8 0,23 0,13 3,3
Bill Wennington 48 8 9,7 ,436 - ,810 0,7 1,0 1,7 0,4 0,08 0,10 3,5
Rusty LaRue 14 0 10,0 ,408 ,250 ,625 0,1 0,5 0,6 0,4 0,21 0,07 3,5
Jud Buechler 74 0 8,2 ,483 ,385 ,500 0,3 0,7 1,0 0,7 0,30 0,20 2,7
Joe Kleine 46 1 8,6 ,368 - ,833 0,6 1,1 1,7 0,7 0,09 0,11 2,0
Keith Booth 6 0 2,8 ,333 ,000 1,000 0,3 0,3 0,7 0,2 0,00 0,00 1,7
David Vaughn 3 0 2,0 1,000 - ,500 0,0 0,3 0,3 0,0 0,00 0,00 1,3
Chicago Bulls 82 - 242,1 ,451 ,323 ,743 15,2 29,7 44,9 23,8 8,49 4,30 96,7
Przeciwnicy 82 - 242,1 ,431 ,322 ,729 12,4 27,3 39,7 19,5 8,01 4,34 89,6

SEZON ZASADNICZY 1997-98 - RAZEM
ZAWODNIK G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DFF TOT AST STL BLK PTS
Michael Jordan 82 82 3181 881-1893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 2357
Scottie Pippen 44 44 1652 315-704 61-192 150-193 53 174 227 254 79 43 841
Toni Kukoc 74 52 2235 383-841 63-174 155-219 121 206 327 314 76 37 984
Luc Longley 58 58 1703 277-609 0-0 109-148 113 228 341 161 34 62 663
Ron Harper 82 82 2284 293-665 16-84 162-216 107 183 290 241 108 48 764
Steve Kerr 50 0 1119 137-302 57-130 45-49 14 63 77 96 26 5 376
Jason Caffey 51 8 710 100-199 0-1 68-103 76 97 173 36 13 17 268
Scott Burrell 80 3 1096 159-375 51-144 47-64 80 118 198 65 64 37 416
Dennis Rodman 80 66 2856 155-360 4-23 61-111 421 780 1201 230 47 18 375
Randy Brown 71 6 1147 116-302 0-5 56-78 34 60 94 151 71 12 288
Dickey Simpkins 40 0 433 48-89 0-2 36-70 27 50 77 33 9 5 132
Bill Wennington 48 8 467 75-172 0-0 17-21 32 48 80 19 4 5 167
Rusty LaRue 14 0 140 20-49 4-16 5-8 1 7 8 5 3 1 49
Jud Buechler 74 0 608 85-176 25-65 3-6 24 53 77 49 22 15 198
Joe Kleine 46 1 397 39-106 0-0 15-18 27 50 77 30 4 5 93
Keith Booth 6 0 17 2-6 0-1 6-6 2 2 4 1 0 0 10
David Vaughn 3 0 6 1-1 0-0 2-4 0 1 1 0 0 0 4
Chicago Bulls 82 - 19855 3064-6801 311-962 1492-2009 1243 2438 3681 1952 696 353 7931
Przeciwnicy 82 - 19855 2797-6483 329-1022 1425-1956 1016 2239 3255 1595 657 356 7348

Sezon 1990-91 ][ Sezon 1991-92 ][ Sezon 1992-93 ][ Sezon 1995-96 ][ Sezon 1996-97 ][ Sezon 1997-98