Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pier¶cieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Statystyki 
 Sezon 1990-91
 Sezon 1991-92
 Sezon 1992-93
 Sezon 1995-96
 Sezon 1996-97
 Sezon 1997-98
   
STATYSTYKI SEZONU MISTRZOWSKIEGO 1992-93

SEZON ZASADNICZY 1992-93 - ¦REDNIE
ZAWODNIK G MPG FG% 3P% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG PPG
Michael Jordan 78 39,3 ,495 ,352 ,837 1,7 5,0 6,7 5,5 2,8 0,8 32,6
Scottie Pippen 81 38,6 ,473 ,237 ,663 2,5 5,2 7,7 6,3 2,1 0,9 18,6
Horace Grant 77 35,6 ,508 ,200 ,619 4,4 5,1 9,5 2,6 1,2 1,2 13,2
B.J. Armstrong 82 30,4 ,499 ,453 ,861 0,3 1,5 1,8 4,0 0,8 0,1 12,3
Scott Williams 71 19,3 ,466 ,000 ,714 2,4 4,0 6,4 1,0 0,8 0,9 5,9
Bill Cartwright 63 19,9 ,411 - ,735 1,3 2,4 3,7 1,3 0,3 0,2 5,6
Stacey King 76 13,9 ,471 ,333 ,705 1,4 1,3 2,7 0,9 0,3 0,3 5,4
Trent Tucker 68 13,4 ,485 ,397 ,818 0,2 0,8 1,0 1,2 0,4 0,1 5,2
Will Perdue 72 13,9 ,557 ,000 ,604 1,4 2,6 4,0 1,0 0,3 0,7 4,7
John Paxson 59 17,5 ,451 ,463 ,850 0,2 0,6 0,8 2,3 0,6 0,0 4,2
Rodney McCray 64 15,9 ,451 ,400 ,692 0,8 1,7 2,5 1,3 0,2 0,2 3,5
Ricky Blanton 2 6,5 ,429 - - 1,0 0,5 1,5 0,5 1,0 0,0 3,0
Darrell Walker 28 13,0 ,403 - ,400 0,6 0,8 1,4 1,6 0,8 0,1 2,5
Corey Williams 35 6,8 ,365 ,333 ,818 0,5 0,4 0,9 0,7 0,1 0,1 2,3
Joe Courtney 5 6,8 ,444 - ,750 0,4 0,0 0,4 0,2 0,6 0,2 2,2
Ed Nealy 11 7,2 ,435 ,200 1,000 0,4 1,1 1,5 0,2 0,3 0,1 2,1
JoJo English 5 5,8 ,300 ,000 1,000 0,4 0,8 1,2 0,0 0,6 0,2 1,6
Chicago Bulls 82 241,8 ,482 ,365 ,733 15,7 27,8 43,6 26,0 9,5 5,0 105,2
Przeciwnicy 82 241,8 ,474 ,361 ,779 12,7 27,6 40,3 23,4 7,3 4,4 98,9

SEZON ZASADNICZY 1992-93 - RAZEM
ZAWODNIK G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DFF TOT AST STL BLK PTS
Michael Jordan 78 3067 992-2003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 2541
Scottie Pippen 81 3123 628-1327 22-93 232-350 203 418 621 507 173 73 1510
Horace Grant 77 2745 421-829 1-5 174-281 341 388 729 201 89 96 1017
B.J. Armstrong 82 2492 408-818 63-139 130-151 27 122 149 330 66 6 1009
Scott Williams 71 1369 166-356 0-7 90-126 168 283 451 68 55 66 422
Bill Cartwright 63 1253 141-343 0-0 72-98 83 150 233 83 20 10 354
Stacey King 76 1059 160-340 2-6 86-122 105 102 207 71 26 20 408
Trent Tucker 68 909 143-295 52-131 18-22 16 55 71 82 24 6 356
Will Perdue 72 998 137-246 0-1 67-111 103 184 287 74 22 47 341
John Paxson 59 1030 105-233 19-41 17-20 9 39 48 136 38 2 246
Rodney McCray 64 1019 92-204 2-5 36-52 53 105 158 81 12 15 222
Ricky Blanton 2 13 3-7 0-0 0-0 2 1 3 1 2 0 6
Darrell Walker 28 367 31-77 0-0 8-20 18 21 39 45 22 2 72
Corey Williams 35 242 31-85 1-3 18-22 19 12 31 23 4 3 81
Joe Courtney 5 34 4-9 0-0 3-4 2 0 2 1 3 1 11
Ed Nealy 11 79 10-23 1-5 2-2 4 12 16 2 3 1 23
JoJo English 5 31 3-10 0-3 2-2 2 4 6 0 3 1 6
Chicago Bulls 82 19830 3475-7205 244-669 1431-1952 1290 2283 3573 2133 783 410 8625
Przeciwnicy 82 19830 3139-6622 247-685 1584-2033 1039 2265 3304 1918 595 357 8109

Sezon 1990-91 ][ Sezon 1991-92 ][ Sezon 1992-93 ][ Sezon 1995-96 ][ Sezon 1996-97 ][ Sezon 1997-98