Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pier¶cieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Statystyki 
 Sezon 1990-91
 Sezon 1991-92
 Sezon 1992-93
 Sezon 1995-96
 Sezon 1996-97
 Sezon 1997-98
   
STATYSTYKI SEZONU MISTRZOWSKIEGO 1991-92

SEZON ZASADNICZY 1991-92 - ¦REDNIE
ZAWODNIK G MPG FG% 3P% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG PPG
Michael Jordan 80 38,8 ,519 ,270 ,832 1,1 5,3 6,4 6,1 2,3 0,9 30,1
Scottie Pippen 82 38,6 ,506 ,200 ,760 2,3 5,4 7,7 7,0 1,9 1,1 21,0
Horace Grant 81 35,3 ,578 ,000 ,741 4,2 5,8 10,0 2,7 1,2 1,6 14,2
B.J. Armstrong 82 22,9 ,481 ,402 ,806 0,2 1,6 1,8 3,2 0,6 0,1 9,9
Bill Cartwright 64 23,0 ,467 - ,604 1,5 3,6 5,1 1,4 0,3 0,2 8,0
John Paxson 79 24,6 ,528 ,273 ,784 0,3 0,9 1,2 3,1 0,6 0,1 7,0
Stacey King 79 16,1 ,506 ,400 ,753 1,1 1,5 2,6 1,0 0,3 0,3 7,0
Will Perdue 77 13,1 ,547 ,500 ,495 1,4 2,7 4,1 1,0 0,2 0,6 4,5
Craig Hodges 56 9,9 ,384 ,375 ,941 0,1 0,3 0,4 1,0 0,2 0,0 4,2
Cliff Levingston 79 12,9 ,498 ,167 ,625 1,4 1,5 2,9 0,8 0,3 0,6 3,9
Scott Williams 63 11,0 ,483 ,000 ,649 1,4 2,5 3,9 0,8 0,2 0,6 3,4
Bobby Hansen 66 11,7 ,444 ,280 ,364 0,2 0,9 1,1 1,0 0,4 0,0 2,5
Mark Randall 15 4,5 ,455 ,000 ,750 0,3 0,3 0,6 0,5 0,0 0,0 1,7
Dennis Hopson 2 5,0 ,500 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0
Rory Sparrow 4 4,5 ,125 ,500 - 0,0 0,2 0,2 1,0 0,0 0,0 0,8
Chuck Nevitt 4 2,2 ,333 - - 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,5
Chicago Bulls 82 241,8 ,508 ,304 ,744 14,3 29,7 44,0 27,8 8,2 5,9 109,9
Przeciwnicy 82 241,8 ,460 ,332 ,768 13,2 26,5 39,7 22,5 7,7 4,3 99,5

SEZON ZASADNICZY 1991-92 - RAZEM
ZAWODNIK G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DFF TOT AST STL BLK PTS
Michael Jordan 80 3102 943-1818 27-100 491-590 91 420 511 489 182 75 2404
Scottie Pippen 82 3164 687-1359 16-80 330-434 185 445 630 572 155 93 1720
Horace Grant 81 2859 457-790 0-2 235-317 344 463 807 217 100 131 1149
B.J. Armstrong 82 1875 335-697 35-87 104-129 19 126 145 266 46 5 809
Bill Cartwright 64 1471 208-445 0-0 96-159 93 231 324 87 22 14 512
John Paxson 79 1946 257-487 12-44 29-37 21 75 96 241 49 9 555
Stacey King 79 1268 215-425 2-5 119-158 87 118 205 77 21 25 551
Will Perdue 77 1007 152-278 1-2 45-91 108 204 312 80 16 43 350
Craig Hodges 56 555 93-242 36-96 16-17 7 17 24 54 14 1 238
Cliff Levingston 79 1020 125-251 1-6 60-96 109 118 227 66 27 45 311
Scott Williams 63 690 83-172 0-3 48-74 90 157 247 50 13 36 214
Bobby Hansen 66 769 75-169 7-25 8-22 15 58 73 68 26 3 165
Mark Randall 15 67 10-22 0-2 6-8 4 5 9 7 0 0 26
Dennis Hopson 2 10 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2
Rory Sparrow 4 18 1-8 1-2 0-0 0 1 1 4 0 0 3
Chuck Nevitt 4 9 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2
Chicago Bulls 82 19830 3643-7168 138-454 1587-2132 1173 2439 3612 2279 672 480 9011
Przeciwnicy 82 19830 3206-6970 218-657 1525-1985 1081 2171 3252 1841 631 352 8155

Sezon 1990-91 ][ Sezon 1991-92 ][ Sezon 1992-93 ][ Sezon 1995-96 ][ Sezon 1996-97 ][ Sezon 1997-98