Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pierścieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Sezon 1996-97 
 Podsumowanie
 Wyniki meczów
 Mecze finałowe
 Płace

 powrót

   
SEZON 1996-97
WYNIKI MECZÓW

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
SEZON ZASADNICZY 
Listopad 1996
Pt 1 at Boston W 107-98 1-0 Jordan 30 Rodman 13
Sob 2 Philadelphia W 115-86 2-0 Jordan 27 Rodman 12
Wt 5 Vancouver W 96-73 3-0 Jordan 22 Rodman 19
Śr 6 at Miami W 106-100 4-0 Jordan 50 Rodman 22
Pt 8 at Detroit W 98-80 5-0 Pippen 16
Longley
Kukoc
Rodman 20
Sob 9 Boston W 104-92 6-0 Jordan 27 Pippen 12
Pn 11 Phoenix W 97-79 7-0 Jordan 26 Rodman 22
Śr 13 Miami W 103-71 8-0 Jordan 28 Rodman 19
Pt 15 at Charlotte W 110-87 9-0 Jordan 38 Rodman 17
Sob 16 Atlanta W 97-69 10-0 Jordan 25 Rodman 15
Śr 20 at Phoenix W 113-99 11-0 Pippen 37
Jordan
Rodman 16
Cz 21 at Denver W 110-92 12-0 Jordan 31 Rodman 7
Jordan
Kukoc
Sob 23 at Utah L 100-105 12-1 Jordan 44 Rodman 10
Pn 25 at LA Clippers W 88-84 13-1 Jordan 40 Rodman 14
Pt 29 at Dallas W 116-97 14-1 Jordan 36 Rodman 19
Sob 30 at San Antonio W 97-88 15-1 Jordan 35 Rodman 14

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Grudzień 1996
Wt 3 at Milwaukee W 107-104 16-1 Jordan 40 Rodman 12
Cz 5 LA Clippers W 114-96 17-1 Pippen 25 Rodman 14
Sob 7 Miami L 80-83 17-2 Jordan 37 Rodman 18
N 8 at Toronto L 89-97 17-3 Pippen 28 Rodman 11
Śr 11 Minnesota W 103-86 18-3 Jordan 27 Pippen 9
Pt 13 at New Jersey W 113-92 19-3 Jordan 32 Wennington 8
Sob 14 Charlotte W 87-82 20-3 Jordan 29 Rodman 23
Wt 17 LA Lakers W 129-123 (OT) 21-3 Pippen 35 Rodman 18
Cz 19 at Charlotte W 93-72 22-3 Jordan 35 Rodman 14
Sob 21 at Philadelphia W 111-105 23-3 Jordan 31 Rodman 18
Pn 23 New Jersey W 113-81 24-3 Jordan 24 Rodman 17
Śr 25 Detroit W 95-83 25-3 Pippen 27 Rodman 22
Cz 26 at Atlanta L 103-108 25-4 Jordan 34 Rodman 10
Parish
Sob 28 Cleveland W 102-97 26-4 Jordan 45 Rodman 16
Pn 30 Indiana W 81-79 27-4 Jordan 28 Rodman 21

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Styczeń 1997
Pt 3 Orlando W 110-89 28-4 Jordan 22 Rodman 22
Pn 6 Utah W 102-89 29-4 Pippen 24 Rodman 16
Pt 10 at Milwaukee W 116-101 30-4 Jordan 33 Rodman 26
Sob 11 Houston W 110-86 31-4 Jordan 32 Rodman 18
Wt 14 Washington W 108-107 32-4 Jordan 39 Rodman 18
Śr 15 at Minnesota W 112-102 33-4 Pippen 29 Rodman 15
Pt 17 Milwaukee W 100-73 34-4 Jordan 24
Kukoc
Longley 8
N 19 at Houston L 86-102 34-5 Jordan 26 Jordan 14
Wt 21 New York W 88-87 35-5 Jordan 51 Pippen 10
Cz 23 at Cleveland W 87-71 36-5 Jordan 32 Pippen 12
Sob 25 Toronto W 110-98 37-5 Jordan 24 Caffey 6
Wt 28 at Vancouver W 111-96 38-5 Jordan 28 Pippen 10
Cz 30 at Sacramento W 111-93 39-5 Jordan 32 Longley 11
Pt 31 at Golden State W 115-92 40-5 Pippen 32 Pippen 10

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Luty 1997
N 2 at Seattle W 91-84 41-5 Jordan 45 Jordan 7
Wt 4 at Portland W 88-84 42-5 Jordan 36 Pippen 8
Śr 5 at LA Lakers L 90-106 42-6 Jordan 27 Kukoc 6
Wt 11 Charlotte W 103-100 43-6 Jordan 43 Rodman 14
Pt 14 at Atlanta W 89-88 44-6 Jordan 30 Rodman 12
N 16 Orlando W 110-89 45-6 Pippen 22 Rodman 13
Wt 18 Denver W 134-123 46-6 Pippen 47 Rodman 13
Pt 21 at Washington W 103-99 47-6 Jordan 36 Rodman 12
Sob 22 Golden State W 120-87 48-6 Jordan 34 Rodman 12
Pn 24 Portland W 116-89 49-6 Jordan 37 Rodman 15
Cz 27 at Cleveland L 70-73 49-7 Jordan 23 Rodman 16
Pt 28 Sacramento W 126-108 50-7 Jordan 35 Rodman 11

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Marzec 1997
Pn 3 Milwaukee W 108-90 51-7 Jordan 31 Rodman 11
Śr 5 San Antonio W 111-69 52-7 Pippen 19 Caffey 10
Longley
Pt 7 Indiana W 104-96 53-7 Jordan 38 Rodman 18
N 9 at New York L 93-97 53-8 Jordan 36 Rodman 19
Wt 11 at Boston W 117-106 54-8 Jordan 32 Rodman 16
Śr 12 at Philadelphia W 108-104 55-8 Pippen 31 Rodman 17
Pt 14 at New Jersey L 98-99 55-9 Jordan 36 Rodman 17
Sob 15 Atlanta W 99-79 56-9 Pippen 17 Rodman 14
Wt 18 Seattle W 89-87 (OT) 57-9 Jordan 32 Jordan 18
Pt 21 at Indiana W 117-98 58-9 Jordan 36 Rodman 19
Sob 22 Detroit W 103-88 59-9 Pippen 26 Rodman 18
Wt 25 Dallas W 94-92 60-9 Jordan 20
Kerr
Rodman 21
Cz 27 at Toronto W 96-83 61-9 Pippen 16
Longley
Jordan 10
Sob 29 New Jersey W 111-101 62-9 Pippen 31 Pippen 8

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Kwiecień 1997
Wt 1 Boston W 111-106 63-9 Jordan 21 Caffey 9
Cz 3 at Washington L 102-110 63-10 Jordan 34 Caffey 8
Kukoc
Pt 4 Cleveland W 84-71 64-10 Jordan 22 Pippen 7
N 6 at Orlando W 110-94 65-10 Jordan 37 Caffey 8
Jordan
Pn 7 Philadelphia W 128-102 66-10 Jordan 30 Longley 11
Śr 9 at Indiana W 86-80 67-10 Jordan 23 Caffey 16
Cz 10 at New York W 105-103 68-10 Jordan 34 Caffey 8
Jordan
N 13 at Detroit L 91-108 68-11 Pippen 21 Caffey 10
Pn 14 Toronto W 117-100 69-11 Jordan 30 Jordan 11
Śr 16 at Miami L 92-102 69-12 Pippen 28 Jordan 8
Sob 19 New York L 101-103 69-13 Jordan 33 Pippen 6
Caffey
Buechler
PLAYOFFS 1 RUNDA
Pt 25 Washington W 98-86 1-0 Jordan 29 Pippen 10
N 27 Washington W 109-104 2-0 Jordan 55 Pippen 9
Śr 30 at Washington W 96-95 3-0 Jordan 28 Rodman 10

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Maj 1997 PÓŁFINAŁ KONFERENCJI
Wt 6 Atlanta W 100-97 1-0 Jordan 34 Jordan 11
Cz 8 Atlanta L 95-103 1-1 Jordan 27 Jordan 16
Sob 10 at Atlanta W 100-80 2-1 Jordan 21 Caffey 11
N 11 at Atlanta W 89-80 3-1 Jordan 27 Pippen 8
Jordan
Wt 13 Atlanta W 107-92 4-1 Jordan 24 Longley 10
Williams
FINAŁ KONFERENCJI
Wt 20 Miami W 84-77 1-0 Jordan 37 Rodman 19
Cz 22 Miami W 75-68 2-0 Pippen 23
Jordan
Rodman 10
Sob 24 at Miami W 98-74 3-0 Jordan 34 Rodman 9
Pn 26 at Miami L 80-87 3-1 Jordan 29 Rodman 11
Śr 28 Miami W 100-87 4-1 Jordan 28 Rodman 13

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
Czerwiec 1997 FINAŁ
N 1 Utah W 84-82 1-0 Jordan 31 Rodman 12
Śr 4 Utah W 97-85 2-0 Jordan 38 Jordan 13
Pt 6 at Utah L 93-104 2-1 Pippen 27 Harper 7
N 8 at Utah L 73-78 2-2 Jordan 22 Pippen 12
Śr 11 at Utah W 90-88 3-2 Jordan 38 Pippen 10
Pt 13 Utah W 90-86 4-2 Jordan 39 Rodman 11
Jordan

Podsumowanie ][ Wyniki meczów ][ Mecze finałowe ][ Płace
Wybierz inny sezon